Он прибыл! Абсолютно новый XC90 прямо из Швеции. Смелый, но ненавязчивый дизайн. Новый XC90 излучает мощность и уверенность с присущей Volvo утонченностью. Благодаря элегантному и утонченному дизайну автомобиль производит неизгладимое впечатление. Представляем абсолютно новый XC90. Теперь без ограничений.
Для Volvo XC90 предусмотрены пять вариантов двигателей: с бензиновым двигателем T5 (AWD 249 л.с), T6 (AWD 320 л.с.), T8 (376 л/с) и дизельным двигателем D4 (190 л/с), D5 (225 л.с.). Все автомобили XC90 доступны в трех комплектациях: Momentum, Inscription, R-Design. Любая из них отвечает самым высоким стандартам качества и безопасности и способна удовлетворить даже самого требовательного автолюбителя.
Комплектация |
Мощность |
Трансмиссия |
Цена |
| Auto Momentum | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 040 000 р. |
| Auto Inscription | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 313 000 р. |
| Auto R-Design | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 494 000 р. |
| Auto Momentum 7 seats | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 130 000 р. |
| Auto Inscription 7 seats | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 403 000 р. |
| Auto R-Design 7 seats | 190 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 584 000 р. |
Комплектация |
Мощность |
Трансмиссия |
Цена |
| AWD Auto Momentum | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 270 000 р. |
| AWD Auto Inscription | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 543 000 р. |
| AWD Auto R-Design | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 724 000 р. |
| AWD Auto Momentum 7 seats | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 360 000 р. |
| AWD Auto Inscription 7 seats | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 633 000 р. |
| AWD Auto R-Design 7 seats | 225 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 814 000 р. |
Комплектация |
Мощность |
Трансмиссия |
Цена |
| AWD Auto Momentum | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 281 000 р. |
| AWD Auto Inscription | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 554 000 р. |
| AWD Auto R-Design | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 735 000 р. |
| AWD Auto Momentum 7 seats | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 371 000 р. |
| AWD Auto Inscription 7 seats | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 644 000 р. |
| AWD Auto R-Design 7 seats | 249 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 825 000 р. |
Комплектация |
Мощность |
Трансмиссия |
Цена |
| AWD Auto Momentum | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 773 000 р. |
| AWD Auto Inscription | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 4 046 000 р. |
| AWD Auto R-Design | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 4 227 000 р. |
| AWD Auto Momentum 7 seats | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 3 863 000 р. |
| AWD Auto Inscription 7 seats | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 4 136 000 р. |
| AWD Auto R-Design 7 seats | 320 л.с. | Автоматическая 8 | от 4 317 000 р. |
Комплектация |
Мощность |
Трансмиссия |
Цена |
| PHEV Momentum 7 seats | 376 л.с. | Автоматическая 8 | от 4 849 000 р. |
| PHEV Inscription 7 seats | 376 л.с. | Автоматическая 8 | от 5 125 000 р. |
| PHEV R-Design 7 seats | 376 л.с. | Автоматическая 8 | от 5 303 000 р. |
Воспользуйтесь представленной ниже таблицей и сравните все модификации Volvo XC90 2015 года (их технические характеристики, линейку двигателей, другие данные), чтобы выбрать тот автомобиль, который подойдет именно вам.
| Двигатели | D5 AWD (225 л.с.) (5 мест / 7 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест / 7 мест) | |
| Объем (л) | 2.0 л | 2.0 л | |
| Тип | 4-х цилиндровый турбированный дизельный | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | |
| Привод | Полный привод | Полный привод | |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |
| Объем (см3) | 1969 см3 | 1969 см3 | |
| Мощность | 165 кВт | 235 кВт | |
| Мощность | 225 л.с. | 320 л.с. | |
| Об/мин при максимальной мощности | 4250 об/мин | 5700 об/мин | |
| Крутящий момент | 470 Нм | 400 Нм | |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 2500 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | |
| Тип топлива | Дизель | Бензин | |
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | 5,8 л/100км | 8 л/100км | |
| Расход топлива (город) | 6,4 л/100км | 9,8 л/100км | |
| Расход топлива (трасса) | 5,5 л/100км | 7 л/100км | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7,8 с | 6,5 с | |
| Выброс СО2 | 152 г/км | 186 г/км | |
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л | |
| Объем багажника | 936 л | 936 л | |
| Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг | |
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1969 кг / 2009 кг | 1966 кг / 2004 кг | |
| Максимальная общая | 2630 кг / 2750 кг | 2630 кг / 2750 кг | |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | |
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1775 мм | 1775 мм | |
| Длина | 4950 мм | 4950 мм | |
| Ширина | 2008 мм | 2008 мм | |
| Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм | |
| Колесная база | 2984 мм | 2984 мм | |
| Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм | |
| Ширина задней колеи | 1671 мм | 1671 мм | |
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм | |
| Высота кузова сзади | 999 мм | 999 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм | |
| Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм | |
| Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм | |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм | |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм | |
Самый роскошный и интуитивный Volvo, когда-либо созданный нами. Представляем абсолютно новый XC90.